商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味の民藝 | 袋入 | 1袋12個 | 267 | 5.1 | 9.1 | 41.3 | 321 | 0.8 | - | ||
チーズおかき | 1個 | 24 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 39 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | |
チーズアーモンド | 1個 | 35 | 1 | 1.8 | 3.6 | 37 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | - | |
揚げ塩 | 1個 | 23 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 12 | 0.03 | 0 | 0 | - | |
揚げ醤油 | 1個 | 22 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 27 | 0.1 | 0.2 | - | ||
草加小丸 | 1個 | 35 | 0.6 | 0.0 | 8 | 86 | 0.2 | 0.3 | - | ||
黒豆おかき | 1個 | 36 | 0.9 | 0.6 | 6.7 | 31 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | - | |
海老 焼塩 | 1個 | 23 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 14 | 0.04 | 0.1 | - | ||
松の実あられ | 1個 | 21 | 0.4 | 0.7 | 3.3 | 24 | 0.1 | - | |||
チョコアーモンド | 1個 | 16 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 9 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | - | |
チョコカシューナッツ | 1個 | 18 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 12 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | - | |
海苔羽衣 | 1個 | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 18 | 0.04 | 0 | 0.1 | - | |
胡麻 白醤油 | 1個 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 15 | 0.04 | 0.1 | - | ||
それぞれ | 1箱6袋 | 271 | 4.9 | 4.0 | 53.7 | 383 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | - | |
1箱8袋 | 392 | 8.9 | 9.1 | 68.6 | 571 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | - | ||
1箱12袋 | 574 | 12.1 | 12.2 | 104.1 | 826 | 2.1 | 4.6 | 3.1 | - | ||
1箱18袋 | 845 | 17.0 | 16.2 | 157.8 | 1209 | 3.1 | 6.7 | 4.3 | - | ||
1箱24袋 | 1210 | 31.8 | 29.4 | 204.6 | 1832 | 4.6 | 9.9 | 8.4 | - | ||
6枚入巾着袋 | 1袋 | 297 | 7.3 | 6.9 | 51.5 | 443 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | - | |
一点 | 1袋(10g) | 40 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 58 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | |
二結 | 1袋(12g) | 54 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 70 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | |
三果 | 1袋(11g) | 46 | 0.8 | 0.8 | 9.0 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | |
五鯉 | 1袋(11g) | 42 | 0.9 | 0.2 | 9.3 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - | |
六瓢 | 1袋(18g) | 86 | 2.1 | 3.5 | 11.5 | 113 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | - | |
七宝 | 1袋(8g) | 29 | 2.0 | 0.3 | 4.6 | 73 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | - | |
姫栗もなか | 小倉あん | 1個(30g) | 92 | 1.1 | 0.1 | 21.8 | 3 | 0.01 | 6.9 | 0.2 | - |
白餡 | 1個 | 90 | 1.2 | 0.1 | 21.1 | 1 | 0.0 | 7.3 | 0.1 | - | |
栗もなか | 小倉あん | 1個 | 155 | 2.8 | 0.1 | 35.7 | 3 | 0.0 | 17.2 | 0.2 | - |
白あん | 1個 | 155 | 2.4 | 0.1 | 36.0 | 1 | 0.0 | 17.4 | 0.1 | - | |
白玉豆大福 | つぶ | 1個 | 222 | 4.7 | 0.4 | 55.1 | 34 | 0.1 | 39.3 | 0.5 | - |
こし | 1個 | 228 | 4.4 | 0.3 | 56.4 | 12 | 0.03 | 38.7 | 0.2 | - | |
和あんず大福 | 1個 | 183 | 3.7 | 0.2 | 41.6 | 2 | 0.0 | 34.2 | 0.3 | - | |
もちどら | 1個 | 82 | 1.8 | 1.3 | 15.9 | 26 | 0.1 | 10.8 | 0.2 | - | |
二十四節花 | 28入袋 | 1袋(56g) | 234 | 4.0 | 1.3 | 51.6 | 338 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | - |
36入箱 | 1箱(71g) | 301 | 5.2 | 1.7 | 66.4 | 435 | 1.1 | 3.4 | 1.3 | - |
商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらもち | 1個 | 122 | 2.5 | 0.2 | 27.5 | 57 | 0.1 | 27.6 | 0.2 | - | |
草もち | 1個+きなこ | 128 | 2.6 | 0.5 | 28.1 | 8 | 0.02 | 25.5 | 0.3 | - | |
ハート せんべい |
醤油 | 1枚 | 48 | 1.0 | 0.1 | 10.8 | 74 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - |
サラダ | 1枚 | 54 | 0.8 | 1.3 | 9.7 | 56 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | |
海老 | 1枚 | 55 | 0.9 | 1.3 | 9.9 | 64 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | |
おおきなはあと | 1枚 | 414 | 7.2 | 0.1 | 95.9 | 1100 | 2.9 | 7 | - | - | |
ハートあられ | 1枚(50g) | 191 | 3.1 | 0.4 | 43.7 | 225 | 0.60 | 2 | 0.8 | - | |
ハート ボックス |
アーモンドおかき | 1個 | 11 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 18 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | - |
チョコアーモンド | 1個 | 16 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 9 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | - | |
チョコカシューナッツ | 1個 | 18 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 12 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | - | |
銀座 スクエアボックス |
揚げ塩 | 1個 | 23 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 12 | 0.03 | 0 | 0 | - |
揚げ醤油 | 1個 | 22 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 27 | 0.10 | 0.2 | 0 | - | |
チーズ おかき |
1個 | 24 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 39 | 0.10 | 0.1 | 0.1 | - | |
アーモンドチーズ | 1個 | 35 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 37 | 0.10 | 0.2 | 0.2 | - | |
ひなあられ | 8種入 | 1袋69g | 254 | 2.1 | 1.1 | 58.8 | 29 | 0.07 | 6.8 | 0.2 | - |
甘納豆28g | 75 | 1.8 | 0.2 | 16.7 | 6 | 0.02 | 9.3 | 0.1 | - | ||
6種入 | 1袋(61g) | 227 | 2.1 | 0.7 | 53 | 26 | 0.07 | 4.9 | 0.2 | - | |
黒糖ひなあられ | 1袋(62g) | 233 | 3.3 | 1.9 | 52.1 | 16 | 0.04 | 4.5 | 0.8 | - | |
ひなまつり醤油あられ | 1袋(50g) | 183 | 3.2 | 0.3 | 41.9 | 430 | 1.1 | 3.3 | 1.3 | - | |
それぞれの春 | 1袋(10g) | 39 | 0.8 | 0.4 | 8.1 | 40 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | |
青梅 | 1個 | 115 | 2.1 | 0.1 | 26.4 | 3 | 0.01 | 11.2 | 0.2 | - | |
桜もなか | 1個 | 77 | 0.9 | 0.1 | 18.4 | 6 | 0.01 | 5.7 | 0.0 | - | |
黄金餅 おはぎ |
つぶあん | 1個 | 230 | 4.7 | 0.4 | 51.9 | 43 | 0.1 | 42.6 | 0.4 | - |
こしあん | 1個 | 227 | 4.8 | 0.2 | 51.6 | 34 | 0.1 | 43.2 | 0.2 | - | |
ごま | 1個 | 194 | 3.8 | 1.8 | 40.8 | 33 | 0.1 | 42.3 | 0.4 | - | |
きなこ | 1個 | 183 | 4.0 | 0.7 | 40.2 | 35 | 0.1 | 40.8 | 0.3 | - | |
かしわもち | こしあん | 1個 | 119 | 2.2 | 0.1 | 27.4 | 7 | 0.0 | 30.2 | 0.1 | - |
みそあん | 1個 | 125 | 2.4 | 0.3 | 28.3 | 66 | 0.2 | 28.8 | 0.2 | - | |
つぶあん | 1個 | 128 | 2.2 | 0.2 | 29.3 | 10 | 0.03 | 29.3 | 0.2 | - | |
それぞれの初夏 | 1袋(9g) | 34 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 51 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | |
もものぜりぃ | 1個(92g) | 80 | 0.2 | 0.0 | 19.8 | 10 | 0.03 | 71.9 | 0.1 | 0.2 | |
わらびもち | 1個(75g)+ 黒蜜・きな粉 |
97 | 0.9 | 0.6 | 22.3 | 0.02 | - | ||||
濃茶もなか | 1個 | 73 | 1.3 | 0.1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0.1 | - | |
水大福 | こし | 1個 | 115 | 1.2 | 0.2 | 27.3 | 6 | 0.01 | 20.7 | 0.8 | - |
つぶ | 1個 | 111 | 1.3 | 0.2 | 25.9 | 14 | 0.04 | 21.8 | 0.9 | - | |
2色 | 1個 | 135 | 1.4 | 0.2 | 31.9 | 12 | 0.03 | 25.5 | 1 | - | |
くちとけ水羊羹 | 1個(100g) | 128 | 2.0 | 0.1 | 29.8 | 2 | 0.0 | 68.0 | 0.1 | - | |
濃茶本葛 | 1個(120g) | 197 | 3.1 | 0.5 | 44.6 | 23 | 0.1 | 71.3 | 0.4 | 0.1 | |
つゆ大納言 | 1個 | 96 | 0.5 | 0.1 | 23.3 | 7 | 0.02 | 26.2 | 0.1 | - | |
夏ゆず | 1個(88g) | 56 | 0.3 | 0 | 13.7 | 18 | 0.04 | 73.7 | 0.3 | 0.5 | |
日向夏くずきり | 1個(126g) | 166 | 0.4 | 0.0 | 41.3 | 4 | 0.0 | 84.2 | 0.1 | - | |
秋柿 | 1個(94g) | 95 | 0.2 | 0.0 | 23.6 | 19 | 0.05 | 69.2 | 0.3 | 0.1 | |
福々芋 | 1個 | 152 | 1.6 | 4.1 | 27.1 | 17 | 0.0 | 14.0 | 0.3 | - | |
それぞれの秋 | 1袋(9g) | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 35 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | |
栗小豆ぜんざい | 1個(150g) | 332 | 6.6 | 0.3 | 75.6 | 57 | 0.1 | 67.1 | 0.5 | - | |
大納言栗蒸し羊羹 | 1個(150g) | 332 | 5.7 | 0.3 | 69.5 | 53 | 0.1 | 74.1 | 0.5 | - | |
本生栗蒸し羊羹 | 1個 | 134 | 3.2 | 0.1 | 30.2 | 3 | 0 | 26.2 | 0.4 | - | |
白玉栗大福 | 1個 | 218 | 2.6 | 0.3 | 51.2 | 5 | 0.01 | 35.8 | 0.1 | - | |
千歳飴 | ミルク | 1個 | 105 | 0.1 | 1.6 | 22.4 | 0.0 | - | |||
いちご | 1個 | 104 | 0.0 | 1.7 | 22.2 | 0.0 | - | ||||
サンタおかき | 1箱 (醤油10g/ サラダ10g) |
83 | 1.4 | 1.1 | 16.9 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | |
めりーくりすます | 1袋(68g) | 265 | 4.6 | 1.0 | 59.2 | 456 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | - | |
めりーくりすます 黒トレー入り | 1箱(38g) | 148 | 2.5 | 0.6 | 33.1 | 255 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | - | |
クリスマスボックス | アーモンドおかき | 3種18個 | 11 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | - | 0.05 | - | - | - |
チョコアーモンド | 1個 | 16 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | - | 0.02 | - | - | - | |
ミニチーズおかき | 1個 | 15 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | - | 0.1 | - | - | - | |
二〇二三餅 | 紅 | 1袋(12g) | 45 | 0.9 | 0.2 | 9.8 | 62 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | - |
白 | 1袋(12g) | 45 | 0.9 | 0.5 | 9.1 | 60 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | - | |
千年最中 | 1個 | 77 | 0.9 | 0.1 | 18.2 | 2 | 0.01 | 5.8 | 0.0 | - | |
花びら餅 | 1個 | 160 | 2.7 | 0.2 | 36.9 | 20 | 0.1 | 21.9 | 0.2 | - |
商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちご大福 | 1個 | 183 | 3.4 | 1.5 | 39.0 | 2 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | - |