商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味の民藝 | 袋入 | 1袋12個 | 276 | 5.4 | 9.5 | 41.6 | 341 | 0.8 | 1.7 | - | |
1箱22個 | 526 | 9.7 | 21.6 | 71.4 | 609 | 1.4 | 2.8 | - | |||
1箱33個 | 781 | 14.1 | 31.5 | 107.9 | 918 | 2.1 | 4.2 | - | |||
1箱58個 | 1201 | 22.6 | 46.8 | 169.4 | 1432 | 3.2 | 6.9 | - | |||
1箱93個 | 1840 | 36.2 | 71.0 | 259.4 | 2217 | 5.0 | 10.5 | - | |||
チーズおかき | 1個 | 24 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 39 | 0.1 | 0.1 | - | ||
チーズアーモンド | 1個 | 38 | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 42 | 0.1 | 0.2 | - | ||
揚げ塩 | 1個 | 25 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 12 | 0.0 | 0.0 | - | ||
揚げ醤油 | 1個 | 22 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 27 | 0.1 | 0.2 | - | ||
草加小丸 | 1個 | 35 | 0.7 | 0.0 | 8.1 | 92 | 0.2 | 0.4 | - | ||
黒豆おかき | 1個 | 36 | 0.9 | 0.6 | 6.7 | 31 | 0.1 | 0.2 | - | ||
海老 焼塩 | 1個 | 23 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 14 | 0.0 | 0.1 | - | ||
松の実あられ | 1個 | 21 | 0.4 | 0.7 | 3.2 | 24 | 0.1 | 0.1 | - | ||
チョコアーモンド | 1個 | 19 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 15 | 0.0 | 0.1 | - | ||
チョコカシューナッツ | 1個 | 19 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 13 | 0.0 | 0.1 | - | ||
海苔羽衣 | 1個 | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 18 | 0.0 | 0.0 | - | ||
胡麻 白醤油 | 1個 | 7 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 15 | 0.0 | 0.1 | - | ||
それぞれ | 1箱6袋 | 271 | 4.9 | 4.0 | 53.7 | 383 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | - | |
1箱8袋 | 392 | 8.9 | 9.1 | 68.6 | 571 | 1.5 | 3.1 | 2.3 | - | ||
1箱12袋 | 574 | 12.1 | 12.2 | 104.1 | 826 | 2.1 | 4.6 | 3.1 | - | ||
1箱18袋 | 845 | 17.0 | 16.2 | 157.8 | 1209 | 3.1 | 6.7 | 4.3 | - | ||
1箱24袋 | 1210 | 31.8 | 29.4 | 204.6 | 1832 | 4.6 | 9.9 | 8.4 | - | ||
6枚入巾着袋 | 1袋 | 297 | 7.3 | 6.9 | 51.5 | 443 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | - | |
一点 | 1袋(10g) | 40 | 0.7 | 0.4 | 8.5 | 58 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | |
二結 | 1袋(12g) | 54 | 0.8 | 1.8 | 8.7 | 70 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | |
三果 | 1袋(11g) | 46 | 0.8 | 0.8 | 9.0 | 50 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | |
五鯉 | 1袋(11g) | 42 | 0.9 | 0.2 | 9.3 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - | |
六瓢 | 1袋(18g) | 86 | 2.1 | 3.5 | 11.5 | 113 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | - | |
七宝 | 1袋(8g) | 29.1 | 2.0 | 0.3 | 4.6 | 73 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | - | |
姫栗もなか | 小倉あん | 1個(30g) | 89 | 1.7 | 0.1 | 20.3 | 4 | 0.01 | 7.8 | 0.1 | - |
白餡 | 1個 | 92 | 1.1 | 0.2 | 21.5 | 1 | 0.0 | 7.3 | 0.1 | - | |
栗もなか | 小倉あん | 1個 | 155 | 2.8 | 0.1 | 35.7 | 3 | 0.0 | 17.2 | 0.2 | - |
白あん | 1個 | 155 | 2.4 | 0.1 | 36.0 | 1 | 0.0 | 17.4 | 0.1 | - | |
白玉豆大福 | つぶ | 1個 | 222 | 4.7 | 0.4 | 55.1 | 34 | 0.1 | 39.3 | 0.5 | - |
こし | 1個 | 228 | 4.4 | 0.3 | 56.4 | 12 | 0.0 | 38.7 | 0.2 | - | |
和あんず大福 | 1個 | 183 | 3.7 | 0.2 | 41.6 | 2 | 0.0 | 34.2 | 0.3 | - | |
もちどら | 1個 | 82 | 1.8 | 1.3 | 15.9 | 26 | 0.1 | 10.8 | 0.2 | - | |
不二ひとつ | 袋 | 1袋(140g) | 740 | 7.8 | 39.1 | 89.0 | 641 | 1.6 | 4.4 | 2.0 | - |
個包装 | 1袋(19g) | 108 | 11 | 5.3 | 13.9 | 96 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | - | |
二十四節花 | 28入袋 | 1袋(56g) | 234 | 4.0 | 1.3 | 51.6 | 338 | 0.9 | 2.6 | 1.0 | - |
36入箱 | 1箱(71g) | 301 | 5.2 | 1.7 | 66.4 | 435 | 1.1 | 3.4 | 1.3 | - | |
老松 | 130 | 1箱(348g) | 1307 | 28.9 | 4.6 | 290.5 | 3700 | 9.4 | 12.2 | 11.5 | 0 |
150 | 1箱(664g) | 2500 | 54.6 | 9.1 | 555.9 | 6700 | 17.1 | 23.2 | 20.8 | 0 |
商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さくらもち | 1個 | 122 | 2.5 | 0.2 | 27.5 | 57 | 0.1 | 27.6 | 0.2 | - | |
草もち | 1個+きなこ | 128 | 2.6 | 0.5 | 28.1 | 8 | 0.02 | 25.5 | 0.3 | - | |
ハート せんべい |
醤油 | 1枚 | 48 | 1.0 | 0.1 | 10.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | - | |
サラダ | 1枚 | 54 | 0.8 | 1.3 | 9.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | - | ||
海老 | 1枚 | 55 | 0.9 | 1.3 | 9.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | - | ||
おおきなはあと | 1枚 | 414 | 7.2 | 0.1 | 95.9 | 1100 | 2.9 | 7 | - | - | |
ハートあられ | 1枚(50g) | 191 | 3.1 | 0.4 | 43.7 | 225 | 0.60 | 2 | 0.8 | - | |
ハート ボックス |
アーモンドおかき | 1個 | 11 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.05 | - | |||
チョコアーモンド | 1個 | 16 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 0.02 | - | ||||
チョコカシューナッツ | 1個 | 18 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 0.03 | - | ||||
銀座 スクエアボックス |
揚げ塩 | 1個 | 23 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0.03 | - | |||
揚げ醤油 | 1個 | 22 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 0.10 | - | ||||
チーズ おかき |
1個 | 24 | 0.5 | 1.1 | 2.8 | 0.10 | - | ||||
アーモンドチーズ | 1個 | 35 | 1.0 | 1.8 | 3.6 | 0.10 | - | ||||
ひなあられ | 9種入 | 1袋(69g+甘納豆30g) | 393 | 3.8 | 1.8 | 90.6 | 82 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | - |
6種入 | 1袋(61g) | 242 | 2.2 | 1.0 | 56.1 | 53 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | - | |
黒糖ひなあられ | 1袋(62g) | 242 | 2.4 | 0.9 | 56.2 | 45 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | - | |
ひなまつり醤油あられ | 1袋(50g) | 189 | 3.6 | 0.6 | 42.4 | 489 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | - | |
それぞれの春 | 1袋(10g) | 39 | 0.8 | 0.4 | 8.1 | 40 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | - | |
なのはなづきよ | 1個 | 110 | 2.4 | 3.7 | 16.7 | 23 | 0.1 | 17.1 | 0.2 | - | |
青梅 | 1個 | 108 | 1.6 | 0.0 | 25.3 | 4 | 0.01 | 18.0 | 0.1 | - | |
桜もなか | 1個 | 77 | 0.9 | 0.1 | 18.4 | 6 | 0.01 | 5.7 | 0.0 | - | |
黄金餅 おはぎ |
つぶあん | 1個 | 230 | 4.7 | 0.4 | 51.9 | 43 | 0.1 | 42.6 | 0.4 | - |
こしあん | 1個 | 227 | 4.8 | 0.2 | 51.6 | 34 | 0.1 | 43.2 | 0.2 | - | |
ごま | 1個 | 194 | 3.8 | 1.8 | 40.8 | 33 | 0.1 | 42.3 | 0.4 | - | |
きなこ | 1個 | 183 | 4.0 | 0.7 | 40.2 | 35 | 0.1 | 40.8 | 0.3 | - | |
かしわもち | こしあん | 1個 | 123 | 2.2 | 0.1 | 28.3 | 7 | 0.0 | 31.2 | 0.1 | - |
みそあん | 1個 | 125 | 2.4 | 0.3 | 28.3 | 66 | 0.2 | 28.8 | 0.2 | - | |
つぶあん | 1個 | 128 | 2.2 | 0.2 | 29.3 | 10 | 0.03 | 29.3 | 0.2 | - | |
それぞれの初夏 | 1袋(9g) | 34 | 0.6 | 0.1 | 7.6 | 51 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | - | |
もものぜりぃ | 1個 | 80 | 0.2 | 0.0 | 19.8 | 10 | 0.0 | 71.8 | 0.1 | - | |
わらびもち | 1個(75g)+ 黒蜜・きな粉 |
116 | 2.4 | 0.9 | 24.6 | 8 | 0.02 | 56.7 | 0.3 | - | |
濃茶もなか | 1個(24g) | 73 | 1.3 | 0.1 | 16.7 | 0 | 0.0 | 5.8 | 0.1 | - | |
銀座メロン | 1個 | 106 | 1.7 | 2.6 | 19.1 | 20 | 0.1 | 16.5 | 0.1 | 0 | |
水大福 | こし | 1個 | 115 | 1.2 | 0.2 | 27.3 | 6 | 0.01 | 20.7 | 0.8 | - |
つぶ | 1個 | 111 | 1.3 | 0.2 | 25.9 | 14 | 0.04 | 21.8 | 0.9 | - | |
2色 | 1個 | 135 | 1.4 | 0.2 | 31.9 | 12 | 0.03 | 25.5 | 1 | - | |
くちとけ水羊羹 | 1個(100g) | 128 | 2.0 | 0.1 | 29.8 | 2 | 0.0 | 68.0 | 0.1 | - | |
濃茶本葛 | 1個(120g) | 197 | 3.1 | 0.5 | 44.6 | 23 | 0.1 | 71.3 | 0.4 | 0.1 | |
つゆ大納言 | 1個 | 96 | 0.5 | 0.1 | 23.3 | 7 | 0.0 | 26.2 | 0.1 | - | |
夏ゆず | 1個(88g) | 56 | 0.3 | 0.2 | 13.7 | 18 | 0.04 | 78.7 | 0.3 | 0.5 | |
日向夏くずきり | 1個(130g) | 172 | 0.4 | 0.0 | 42.6 | 4 | 0.0 | 86.8 | 0.1 | - | |
秋柿 | 1個(94g) | 95 | 0.2 | 0.0 | 23.6 | 19 | 0.05 | 69.2 | 0.3 | 0.1 | |
銀座マロン | 1個 | 113 | 2.4 | 2.9 | 19.4 | 18 | 0.05 | 15.2 | 0.2 | 0 | |
福々芋 | 1個 | 152 | 1.6 | 4.1 | 27.1 | 17 | 0.0 | 14.0 | 0.3 | - | |
それぞれの秋 | 1袋(9g) | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 35 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | - | |
栗小豆ぜんざい | 1個(150g) | 332 | 6.6 | 0.3 | 75.6 | 57 | 0.1 | 67.1 | 0.5 | - | |
大納言栗蒸し羊羹 | 1個(150g) | 332 | 5.7 | 0.3 | 69.5 | 53 | 0.1 | 74.1 | 0.5 | - | |
本生栗蒸し羊羹 | 1個 | 134 | 3.2 | 0.1 | 30.2 | 3 | 0.008 | 26.2 | 0.4 | - | |
白玉栗大福 | 1個 | 230 | 3.2 | 0.4 | 53.4 | 7 | 0.0 | 32.9 | 0.2 | - | |
千歳飴 | ミルク | 1個 | 101 | 0.1 | 1.6 | 21.5 | 2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | - |
いちご | 1個 | 100 | 0.0 | 1.7 | 21.3 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | - | |
チョコ | 1個 | 100 | 0.1 | 1.6 | 21.3 | 1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | - | |
銀座いちご | 1個 | 121 | 2.8 | 3.1 | 20.5 | - | - | 19.4 | 0.2 | - | |
サンタおかき | 1箱 (醤油10g/ サラダ10g) |
83 | 1.4 | 1.1 | 16.9 | 78 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | - | |
めりーくりすます | 1袋(68g) | 265 | 4.6 | 1.0 | 59.2 | 456 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | - | |
めりーくりすます 黒トレー入り | 1箱(38g) | 148 | 2.5 | 0.6 | 33.1 | 255 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | - | |
クリスマスボックス | アーモンドおかき | 1個 | 11 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | - | 0.05 | - | - | - |
チョコアーモンド | 1個 | 16 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | - | 0.02 | - | - | - | |
ミニチーズおかき | 1個 | 15 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | - | 0.1 | - | - | - | |
二〇二〇餅 | 紅 | 1袋(12g) | 45 | 0.9 | 0.2 | 9.8 | - | 0.2 | - | - | - |
白 | 1袋(12g) | 45 | 0.9 | 0.5 | 9.1 | - | 0.2 | - | - | - | |
千年最中 | 1個 | 77 | 0.9 | 0.1 | 18.2 | 2 | 0.01 | 5.8 | 0.0 | - | |
花びら餅 | 1個 | 160 | 2.7 | 0.2 | 36.9 | 20 | 0.1 | 21.9 | 0.2 | - |
商品名 | 内容量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
食塩相当量 (g) |
水分 (g) |
灰分 (g) |
アルコール分 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いちご大福 | 1個 | 183 | 3.4 | 1.5 | 39.0 | 2 | 0.0 | 36.1 | 0.0 | - |